利用料に含まれるもの
保険給付サービス
- 介護負担 (サービス提供体制強化加算Ⅲ、夜勤職員配置加算、栄養マネジメント強化加算、在宅復帰 ・ 在宅療養支援機能加算(Ⅰ)、自立支援推進加算、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅱ)、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)*(Ⅱ)にて算出
- 施設医師による診察、処置、医学的健康管理および薬代、おむつ代等
保険給付外サービス
- 居住費 ・ 食費 ・ 日用品費 ・教養娯楽費等
項 目 | 金 額 | 備 考 欄 | |
---|---|---|---|
居住費 | 多床室 | 510円/日 | 「介護保険負担限度額認定証」を交付されている方は、2段階(多床室:370円/個室:490円)3段階①②(多床室:370円/個室:1,310円)となります。(所得が少ない場合、負担限度額が軽減されるので、市町村窓口へご相談下さい。) |
従来型個室 | 1,668円/日 | ||
食費 | 1,683円/日 | 「介護保険負担限度額認定証」を交付されている方は、2段階(300円)・ 3段階(①650円/②1360円)となります。(上記同様に、申請が必要となります。) | |
日用品費 | 300円/日 | 入所者様が施設で使用する日用品をご利用頂く費用です。(歯ブラシ・歯磨き粉・石けん・シャンプー等) 衛生管理の観点から、施設提供品をご利用頂いています。 | |
教養娯楽費 | 150円/日 | レクリエーション等で使用する材料等の費用です。 寝たきりの方へも、音楽療法等でご利用頂いております。 |
|
洗濯代 | 250円/日 | 私物の洗濯を施設に依頼する場合の費用です。ご自宅での対応をされる場合は、洗濯代はかかりません。 | |
理美容代 | 2,200円/回 | 月/1回の理美容を利用した場合の費用です。ご家族様対応にて、外出にて外部で行う事も可能です。 | |
その他費用 | 実費相当額 | 行事費 ・ 予防接種等 |
*介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費・食費が減額されます。
*洗濯を施設に依頼する場合は、月額7,500円(250円/日)が追加となります。
1ヶ月あたりの利用料(月30日として)の目安
〈第4段階〉 第1段階~第3段階以外の方 【自己負担割合1割】
多床室 | 従来型個室 | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 認知症フロア | 一般 | 認知症フロア | |
要介護1 | 107,300 | 109,800 | 139,700 | 142,200 |
要介護2 | 108,900 | 111,300 | 141,200 | 143,600 |
要介護3 | 110,900 | 113,300 | 143,100 | 145,600 |
要介護4 | 112,500 | 115,000 | 144,900 | 147,300 |
要介護5 | 114,300 | 116,700 | 146,500 | 148,900 |
多床室 | 一般 | 認知症フロア |
---|---|---|
要介護1 | 107,300 | 109,800 |
要介護2 | 108.900 | 111.300 |
要介護3 | 110.900 | 113,300 |
要介護4 | 112,500 | 115,000 |
要介護5 | 114,300 | 116,700 |
従来型個室 | 一般 | 認知症フロア |
---|---|---|
要介護1 | 139,700 | 142,200 |
要介護2 | 141,200 | 143,600 |
要介護3 | 143,100 | 145,600 |
要介護4 | 144,900 | 147,300 |
要介護5 | 146,500 | 148,900 |
〈第3段階①〉 市町村民税非課税世帯 + 所得合計80万円以上120万円以下 【自己負担割合1割】
多床室 | 従来型個室 | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 認知症フロア | 一般 | 認知症フロア | |
要介護1 | 72,200 | 74,600 | 98,000 | 100,400 |
要介護2 | 73,700 | 76,100 | 99,400 | 101,900 |
要介護3 | 75,700 | 78,100 | 101,400 | 103,900 |
要介護4 | 77,300 | 79,800 | 103,100 | 105,600 |
要介護5 | 79,100 | 81,500 | 104,800 | 107,200 |
多床室 | 一般 | 認知症フロア |
---|---|---|
要介護1 | 72,200 | 74,600 |
要介護2 | 73,700 | 76,100 |
要介護3 | 75,700 | 78,100 |
要介護4 | 77,300 | 79,800 |
要介護5 | 79,100 | 81,500 |
従来型個室 | 一般 | 認知症フロア |
---|---|---|
要介護1 | 98,000 | 100,400 |
要介護2 | 99,400 | 101,900 |
要介護3 | 101,400 | 103,900 |
要介護4 | 103,100 | 105,600 |
要介護5 | 104,800 | 107,200 |
〈第3段階②〉 市町村民税非課税世帯 + 所得合計120万円以上 【自己負担割合1割】
多床室 | 従来型個室 | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 認知症フロア | 一般 | 認知症フロア | |
要介護1 | 93,500 | 95,900 | 119,300 | 121,700 |
要介護2 | 95,000 | 97,400 | 120,700 | 123,200 |
要介護3 | 97,000 | 99,400 | 122,700 | 125,200 |
要介護4 | 98,600 | 101,100 | 124,400 | 126,900 |
要介護5 | 100,400 | 102,800 | 126,100 | 128,500 |
多床室 | 一般 | 認知症フロア |
---|---|---|
要介護1 | 93,500 | 95,900 |
要介護2 | 95,000 | 97,400 |
要介護3 | 97,000 | 99,400 |
要介護4 | 98,600 | 101,100 |
要介護5 | 100,400 | 102,800 |
従来型個室 | 一般 | 認知症フロア |
---|---|---|
要介護1 | 119,300 | 121,700 |
要介護2 | 120,700 | 123,200 |
要介護3 | 122,700 | 125,200 |
要介護4 | 124,400 | 126,900 |
要介護5 | 126,100 | 128,500 |
*個々の利用状況により、他の加算(外泊加算 ・ 療養食加算 ・ 退所時指導加算等)がつく事があります。
*端数処理により誤差が出る場合がありますので、100円未満は切り捨てとしています。
*自己負担割合が2割または3割の方及び負担限度額認定証が1段階または2段階の方は、別途施設にお問い合わせください。