利用料に含まれるもの
保険給付サービス:利用時間3時間以上4時間未満
○通所リハビリテーション
| 自己負担1割の場合 |
---|
要介護 1 | 491円/日 |
要介護 2 | 570円/日 |
要介護 3 | 648円/日 |
要介護 4 | 751円/日 |
要介護 5 | 850円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) *介護福祉士が70%以上配置 | 22円/回 |
リハビリテーション提供体制加算 | 12円/回 |
科学的介護推進体制加算 | 41円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 単位数合計×4.7% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 単位数合計×2.0% |
*以下の加算については、ご利用者の利用状況等により加算されます。
| 自己負担1割の場合 |
---|
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ (6月以内) | 603円/月 |
(6月超) | 278円/月 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 112円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 244円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) (3月以内) | 1953円/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 61円/日 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1271円/月 |
○介護予防通所リハビリテーション
| 自己負担1割の場合 |
---|
要支援 1 *利用開始12ヶ月以降は-20単位/月 | 2088円/月 |
要支援 2 *利用開始12ヶ月以降は-40単位/月 | 4067円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) *介護福祉士が70%以上配置 | 要支援 1: 90円/月 要支援2: 179円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 41円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 単位数合計×4.7% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 単位数合計×2.0% |
*以下の加算については、ご利用者の利用状況等により加算されます。
| 自己負担1割の場合 |
---|
若年性認知症利用者受入加算 | 244円/月 |
運動器機能向上加算 | 229円/月 |
*端数処理の関係で金額に誤差が出る場合があります。
*自己負担割合が2割または3割の方は、上記金額の2倍または3倍となります。
保険給付外サービス
日用品費 | 施設で使用する日用品をご利用いただく場合の費用。 (飲物・タオル等) | 100円/日 |
おむつ代 | 施設のおむつを使用した場合。 | 実費相当額 |
その他の費用 | 行事費等 | 実費相当額 |